開催日 | 対戦 | 会場 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total | |
1 | 2017/10/07 | 日立ハイテク | ベイコム総合体育館 | 13-20 | 14-20 | 13-15 | 20-24 | 00-00 | 60-79 |
2 | 2017/10/08 | 日立ハイテク | ベイコム総合体育館 | 15-09 | 24-09 | 11-15 | 31-21 | 00-00 | 81-54 |
3 | 2017/10/14 | アイシンAW | 越前市武生中央公園総合体育館 | 21-09 | 26-14 | 17-10 | 16-19 | 00-00 | 80-52 |
4 | 2017/10/15 | アイシンAW | 越前市武生中央公園総合体育館 | 24-12 | 19-07 | 16-14 | 23-11 | 00-00 | 82-44 |
5 | 2017/10/21 | トヨタ紡織 | ウカルちゃんアリーナ | 13-20 | 18-11 | 24-17 | 21-17 | 00-00 | 76-65 |
6 | 2017/10/22 | トヨタ紡織 | ウカルちゃんアリーナ | 12-26 | 15-11 | 15-19 | 20-13 | 00-00 | 62-69 |
7 | 2017/10/28 | デンソー | ならでんアリーナ | 24-18 | 18-15 | 20-13 | 12-25 | 00-00 | 74-71 |
8 | 2017/10/29 | デンソー | 府民共済スーパーアリーナ | 16-17 | 11-12 | 15-27 | 15-25 | 00-00 | 57-81 |
9 | 2017/11/04 | 富士通 | とどろきアリーナ | 26-14 | 12-15 | 19-18 | 20-16 | 00-00 | 77-63 |
10 | 2017/11/05 | 富士通 | とどろきアリーナ | 19-18 | 25-15 | 18-14 | 21-18 | 00-00 | 83-65 |
11 | 2017/11/11 | 新潟 | かなくぼ総合体育館 | 24-08 | 25-20 | 27-15 | 23-19 | 00-00 | 99-62 |
12 | 2017/11/12 | 新潟 | いわき市立総合体育館 | 16-21 | 23-11 | 21-13 | 29-18 | 00-00 | 89-63 |
13 | 2017/12/02 | 東京羽田 | 富津市総合社会体育館 | 30-12 | 12-18 | 28-22 | 24-16 | 00-00 | 94-68 |
14 | 2017/12/03 | 東京羽田 | 富津市総合社会体育館 | 16-11 | 34-12 | 14-13 | 28-15 | 00-00 | 92-51 |
15 | 2017/12/09 | 三菱電機 | 鳥取県立米子産業体育館 | 18-23 | 16-09 | 14-12 | 13-13 | 00-00 | 61-57 |
16 | 2017/12/10 | 三菱電機 | コカ・コーラウエストパーク鳥取県民体育館 | 06-11 | 19-20 | 18-20 | 16-17 | 00-00 | 59-68 |
17 | 2018/01/13 | トヨタ | 上郡町スポーツセンター総合体育館 | 19-34 | 13-18 | 22-22 | 28-21 | 00-00 | 82-95 |
18 | 2018/01/14 | トヨタ | 堺市金岡公園体育館 | 16-11 | 14-16 | 16-19 | 27-10 | 00-00 | 73-56 |
19 | 2018/01/20 | JX-ENEOS | 湿原の風アリーナ釧路 | 12-34 | 07-15 | 04-32 | 22-22 | 00-00 | 45-103 |
20 | 2018/01/21 | JX-ENEOS | 湿原の風アリーナ釧路 | 14-22 | 25-20 | 20-23 | 12-16 | 00-00 | 71-81 |
21 | 2018/01/27 | 山梨 | 大田区総合体育館 | 25-12 | 19-20 | 16-17 | 22-13 | 00-00 | 82-62 |
22 | 2018/01/28 | 山梨 | 大田区総合体育館 | 21-17 | 22-10 | 25-15 | 21-16 | 00-00 | 89-58 |
23 | 2018/02/03 | トヨタ紡織 | ウィングアリーナ刈谷 | 19-29 | 31-15 | 16-17 | 20-17 | 00-00 | 86-78 |
24 | 2018/02/04 | トヨタ | ウィングアリーナ刈谷 | 10-22 | 16-14 | 10-24 | 16-21 | 00-00 | 52-81 |
25 | 2018/02/10 | 富士通 | 大分県立総合体育館 | 14-21 | 14-21 | 14-19 | 18-18 | 00-00 | 60-79 |
26 | 2018/02/11 | 三菱電機 | 大分県立総合体育館 | 28-15 | 16-13 | 05-21 | 26-22 | 00-00 | 75-71 |
27 | 2018/02/17 | 山梨 | 山梨市民総合体育館 | 18-18 | 23-10 | 24-11 | 16-21 | 00-00 | 81-60 |
28 | 2018/02/18 | 東京羽田 | 山梨市民総合体育館 | 20-12 | 19-13 | 25-13 | 24-26 | 00-00 | 88-64 |
29 | 2018/02/24 | 日立ハイテク | 水原総合体育館 | 22-12 | 22-12 | 23-16 | 22-23 | 00-00 | 89-63 |
30 | 2018/02/25 | 新潟 | 水原総合体育館 | 17-10 | 24-22 | 17-06 | 29-14 | 00-00 | 87-52 |
31 | 2018/03/03 | アイシンAW | 柏崎市総合体育館 | 14-17 | 17-14 | 24-11 | 28-18 | 00-00 | 83-60 |
32 | 2018/03/04 | JX-ENEOS | 柏崎市総合体育館 | 19-21 | 14-22 | 10-24 | 19-16 | 00-00 | 62-83 |
33 | 2018/03/10 | デンソー | ウィングアリーナ刈谷 | 19-17 | 14-20 | 16-18 | 15-18 | 00-00 | 64-73 |
34 | 2018/03/17 | 富士通 | 秋田県立体育館 | 16-23 | 17-11 | 22-14 | 15-13 | 00-00 | 70-61 |
35 | 2018/03/24 | JX-ENEOS | 丸善インテックアリーナ大阪 | 22-22 | 12-25 | 11-16 | 11-15 | 00-00 | 56-78 |
36 | 2018/03/25 | トヨタ | 丸善インテックアリーナ大阪 | 19-14 | 19-16 | 17-18 | 18-26 | 00-00 | 73-74 |
※得点は全て左側がシャンソンの得点となっています。